MacBookAir 13インチ 修理価格
修理価格は一般的な故障・不具合の部品代込み目安修理価格となります。
修理内容により同じ修理でも金額が大きく変わる作業がございます為、正確な金額はお見積となります。
バッテリー交換作業について
バッテリー交換は通常ですと即日作業にて対応いたしますが、修理が混みあっている等の当店事情、あるいは部品在庫が無い、在庫部品の不具合等で取り寄せが必要となりお預かり後数日かかる場合、またお客様の事情等で翌日以降のお渡しになるなど、即日お渡しにならない場合は表示価格より税込1,100円お値引き(※)いたします。
※郵送・宅配修理受付は対象外
症状 原因 | 年式 | 機種ID | 作業内容 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|---|---|
電源が入らない | |||||
バッテリー故障 ※基本的に使用する部品は互換部品となります | Late2008/Mid2009 | MacBookAir 2.1 | バッテリー交換 | 17,600円 | 3~5日(部品取寄) |
Late2010~2017 | MacBookAir 3.2 MacBookAir 4.2 MacBookAir 5.2 MacBookAir 6.2 MacBookAir 7.2 | 17,600円 | 即日~5日(部品取寄) | ||
2018~Early2020 | MacBookAir8,1 MacBookAir8,2 MacBookAir9,1 | 26,400円 | 即日~5日(部品取寄) | ||
2020M1 | MacBookAir10,1 | 26,400円 | 即日~5日(部品取寄) | ||
2022M2 | MacBookAir10,1 | お見積りとなります | 7~10日(純正部品取り寄せ) ※純正部品での対応となりますが、現在バッテリー単体での部品提供がないため上部ケースごと交換となります。 | ||
電源アダプター故障 | 電源アダプター交換 | 9,350円~ ※機種により変動 | 7~10日(部品取寄) | ||
充電出来ない | Late2010~2017 | MacBookAir 3.2 MacBookAir 4.2 MacBookAir 5.2 MacBookAir 6.2 MacBookAir 7.2 | I/Fボード交換 (USBは向かって左側のみ交換可能) | 12,100円~ | 即日~5日(部品取寄) |
Retina2018~ | MacBookAir8,1 MacBookAir8,2 | USBポート交換 | 12,100円~ | 即日~14日(部品取寄) | |
ロジックボード故障 | ロジックボード交換、修理 | 49,500円~ ※機種により変動 | 7~14日(部品取寄) | ||
画面が映らない | |||||
ケーブル破損、故障 | 液晶接続ケーブル交換 | 24,200円 | 7~14日(取寄対応) | ||
ロジックボード故障 | ロジックボード交換、修理 | 49,500円~ ※機種により変動 | 7~14日(取寄対応) | ||
液晶パネル故障 | Late 2008 Mid 2009 | MacBookAir2.1 | 液晶パネル交換 (ユニット交換) | 38,500円 | 7~19日(取寄対応) |
Late 2010 Mid 2011 Mid 2012 Mid 2013 | MacBookAir3,2 MacBookAir4,2 MacBookAir5,2 | 液晶パネル交換 (ユニット交換) | 57,200円 | 7~14日(取寄対応) | |
Mid 2013 Early 2014 Early 2015 2017 | MacBookAir6,2 MacBookAir7,2 | 液晶パネル交換 (ユニット交換) | ※お見積 | 7~14日(取寄対応) | |
Retina 2018 / 2019 | MacBookAir8,1 MacBookAir8,2 | 液晶パネル交換 (ユニット交換) | 66,000円~ ※部品調達可能な場合のみ | 20~30日(取寄対応) | |
起動しない、動作が遅い | |||||
OSのソフトウェア破損、不具合(論理障害)が原因の場合 | OSリカバリ/修復 | 13,200円~22,000円 ※症状の度合いにより変動 | 1~3日(取寄対応) | ||
メモリの不具合が原因の場合 | ロジックボード交換 MacBookAirはメモリ交換対応不可 | 49,500円~ ※機種により変動 | 7~14日(取寄対応) | ||
ロジックボード故障(コネクタ破損など)が原因の場合 | |||||
HDDの損傷や故障によるファイル破損 | Early 2008 | MacBookAir1.1 | 互換SSD交換、リカバリ (対応HDD生産完了につき) | 33,000円~ ※容量により変動 | 3~7日(取寄対応) |
Late 2008 Mid 2009 | MacBookAir2.1 | 対応HDD/SSD生産完了につき交換不可 | |||
Late 2010 Mid 2011 | MacBookAir 3,2 MacBookAir 4,2 | 互換SSD交換、リカバリ | 37,400円~ ※容量により変動 | 3~7日(取寄対応) | |
Mid 2012 | MacBookAir 5,2 | 互換SSD交換、リカバリ | 38,500円~ ※容量により変動 | 3~7日(取寄対応) | |
Mid 2013 Early 2014 Early 2015 | MacBookAir 6,2 MacBookAir 7,2 | 互換SSD交換、リカバリ | 49,500円~ ※容量により変動 | 3~7日(取寄対応) | |
お客様HDD持込での交換作業のみ (OSインストールなし) | 6,600円 | 即日~3日 | |||
ネット接続できない | |||||
トラックパッド故障 | トラックパッド交換 | 16,500円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) | ||
無線カード(AirPort Card)故障 | AirPort Card交換 | 13,200円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) | ||
ドライバ不具合 | ドライバ修復/再インストール | 5,500円 | 1~3日 | ||
USB機器などが認識しない | |||||
I/Fボードの不具合 | Late2010~2017 | MacBookAir 3.2 MacBookAir 4.2 MacBookAir 5.2 MacBookAir 6.2 MacBookAir 7.2 | I/Fボード交換 (USBは向かって左側のみ交換可能) | 12,100円~ | 即日~5日(部品取寄) |
USBポートの不具合 | Retina2018~ | MacBookAir8,1 MacBookAir8,2 | USBポート交換 | 12,100円~ | 即日~14日(部品取寄) |
ロジックボード故障 | ロジックボード交換、修理 | 49,500円~ ※機種により変動 | 7~14日(部品取寄) | ||
その他の不具合 | お見積 |
McDoctor エムシードクター
所在地:〒001-0014 札幌市北区北14条西3丁目1−15 AKBLD2階
電話:011-757-0001
営業時間:
平 日 10:00~18:00(18~19時は予約のみ対応可)
土曜祝日 10:00~18:00
休 日 日曜日、年末年始、夏期休業、店舗指定休業日