Mac買取
新品、中古はもちろん、壊れていて処分に困っているような物でも買取いたします!
買取価格表は状態の良い製品(ほぼ新品に近い状態)を買い取る場合の最高価格での表記となっております。
破損、不具合、汚損、欠品などがある場合、別途お見積りとなりますので御了承くださいませ。
表に記載のない製品や、新品・未使用品の買取価格、壊れている製品について買取価格を知りたい場合は気軽にお問い合せください。
※旧式の機体については買取ができない機種もございます。ご了承くださいませ。
規定により買取りの際には身分証明書の提示が必要です。
ご来店の際は忘れずにご持参ください。
●買取りに出す前にお読み下さい●
Apple製品を売る前には事前準備が必要です。
以下の内容をご確認、作業完了の上ご来店下さいませ。
1)Macを探すをOFFにしてください。
2)AppleIDとの紐づけを解除してください(iCloud、AppleStore、itunes等のサインアウトを行いAppleIDのデバイス一覧から消去)。
3)上記1,2を行った後で初期化を行って下さい。
iMacPro、2018年以降に発売された機種、或いはOS 10.14以降がインストールされていた機種につきましては買取査定時に上記内容確認のためリカバリ作業を行います。
店舗状況によっては60分以上、混みあっている時は1日お預かりになる場合があります。
2017年以前に販売された機種、又はOSバージョンによっては紐づけ解除や初期化方法が違う場合があります。詳しくは後述の【Macを売却または譲渡する前に】リンク先(Apple公式ページ)をご確認ください。
初期化がされていない場合やApple IDの紐付け解除ができない場合は、査定金額が大幅減額となるか買取不可となります。
なお、当店買取り後にリモートロックで使用不可能となった場合(買取時虚偽報告していた場合)は、その際の実損害額(本体買取価格及び使用不能になったことで生じた損害額)を請求いたします。
サインアウトを忘れて初期化した、又は起動しない故障品買取りに関しましては、後述【売却や譲渡前にサインアウトなどを忘れて初期化した場合】リンク先(Apple公式ページ)をご覧になり手続きを行ってください。
Mac を売却または譲渡する前に(Apple公式)
https://support.apple.com/ja-jp/HT201065
売却や譲渡前にサインアウトなどを忘れて初期化した場合
別のPCやデバイスからiCloudにサインインしてデバイスリストから削除してください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT205064
お問い合わせはこちらのボタンをクリック/タップしてください。
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
17インチモデル | |||
Apple iMac 17インチ | Early 2006 | MA199J/A | 200 |
Late 2006 | MA590J/A MA710J/A | 200 | |
20インチモデル | |||
Apple iMac 20インチ | Early 2006 | MA200J/A | 200 |
Late 2006 | MA589J/A | 200 | |
Mid 2007 | MA876J/A MA877J/A | 200 | |
Early 2008 | MB323J/A MB324J/A | 200 | |
Early 2009 | MB417J/A | 200 | |
21.5インチモデル | |||
Apple iMac 21.5インチ | Late 2009 | MB950J/A | 400 |
MC413J/A | 500 | ||
Mid 2010 | MC508J/A MC509J/A | 500 | |
Mid 2011 | MC309J/A | 500 | |
MC812J/A | 500 | ||
Late 2012 | MD093J/A | 1500 | |
MD094J/A | 1500 | ||
Late 2013 | ME086J/A | 2500 | |
ME087J/A | 3500 | ||
Mid 2014 | MF883J/A | 7000 | |
Late 2015 | MK142J/A | 8,400 | |
MK442J/A | 10,500 | ||
2017 | MMQA2J/A | 17,500 | |
Apple iMac Retina 4K, 21.5インチ | Late 2015 | MK452J/A | 15,500 |
2017 | MNDY2J/A | 22,500 | |
MNE02J/A | 24,500 | ||
Early 2019 | MRT32J/A | 28,000 | |
MRT42J/A | 31,500 | ||
24インチモデル | |||
Apple iMac 24インチ | Mid 2007 | MA878J/A | 200 |
Early 2008 | MB325J/A | 200 | |
Early 2009 | MB418J/A MB419J/A MB420J/A | 500 | |
Apple iMac 24インチ 4.5K Retina M1、7コアGPU | 2021 | MGTF3J/A、MJV83J/A、MJV93J/A、MJVA3J/A | 60,000 |
Apple iMac 24インチ 4.5K Retina M1、8コアGPU | MGPC3J/A、MGPD3J/A、MGPF3J/A、MGPG3J/A、MGPH3J/A、MGPJ3J/A、MGPK3J/A、MGPL3J/A、MGPM3J/A、MGPN3J/A、MGPP3J/A、MGPQ3J/A、MGPR3J/A、MGPT3J/A | 66,500 | |
27インチモデル | |||
Apple iMac 27インチ | Late 2009 | MB952J/A MB953J/A | 500 |
Mid 2010 | MC510J/A | 1,000 | |
MC511J/A | 1,000 | ||
Mid 2011 | MC813J/A | 1,000 | |
MC814J/A | 1,500 | ||
Late 2012 | MD095J/A | 2,500 | |
MD096J/A | 2,500 | ||
Late 2013 | ME088J/A | 4,000 | |
ME089J/A | 7,000 | ||
Apple iMac Retina 5K, 27インチ | Late 2014 | MF886J/A | 14,000 |
Mid 2015 | MF885J/A | 15,500 | |
Late 2015 | MK462J/A | 16,000 | |
MK472J/A | 17,500 | ||
MK482J/A | 21,000 | ||
2017 | MNE92J/A | 28,000 | |
MNEA2J/A | 30,000 | ||
MNED2J/A | 33,600 | ||
Early 2019 | MRQY2J/A | 35,000 | |
MRR02J/A | 36,500 | ||
MRR12J/A | 45,500 | ||
Mid 2020 | MXWT2J/A | 56,000 | |
MXWU2J/A | 63,000 | ||
MXWV2J/A | 73,500 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
13インチモデル | |||
Apple MacBook 13.3インチ | Early 2008 | MB402J/A MB403J/A | 200 |
MB404J/A | 200 | ||
Aluminum Late 2008 | MB466J/A MB467J/A | 200 | |
Early 2009 | MB881J/A | 300 | |
Mid 2009 | MC240J/A | 500 | |
Late 2009 | MC207J/A | 500 | |
Mid 2010 | MC516J/A | 700 | |
12インチモデル | |||
Apple MacBook Retina 12インチ | Early 2015 | MF855J/A | 19,600 |
MF865J/A | 21,000 | ||
MJY32J/A MJY42J/A | 19,600 | ||
MK4N2J/A | 21,000 | ||
MK4M2J/A | 19,600 | ||
Early 2016 | MLH72J/A | 21,000 | |
MLH82J/A MLHC2J/A MLHF2J/A | 23,100 | ||
MLHA2J/A MLHE2J/A MMGL2/A | 21,000 | ||
MMGM2J/A | 23,100 | ||
2017 | MNYF2J/A MNYH2J/A MNYK2J/A MNYM2J/A | 23,100 | |
MNYG2J/A MNYJ2J/A MNYL2J/A MNYN2J/A | 28,000 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
13インチモデル | |||
Apple MacBook Pro 13.3インチ | Mid 2009 | MB990J/A | 300 |
MB991J/A | 400 | ||
Mid 2010 | MC374J/A | 500 | |
MC375J/A | 500 | ||
Early 2011 | MC700J/A | 1,500 | |
MC724J/A | 1,500 | ||
Late 2011 | MD313J/A | 1,500 | |
MD314J/A | 1,500 | ||
Mid 2012 | MD101J/A | 1,500 | |
MD102J/A | 2,500 | ||
Apple MacBook Pro Retina 13.3インチ | Late 2012 | MD212J/A | 4,000 |
MD213J/A | 7,000 | ||
Early 2013 | MD212J/A | 4,000 | |
ME662J/A | 10,000 | ||
Late 2013 | ME864J/A | 8,500 | |
ME865J/A | 9,000 | ||
ME866J/A | 14,000 | ||
Mid 2014 | MGX72J/A | 10,000 | |
MGX82J/A | 12,500 | ||
MGX92J/A | 16,000 | ||
Early 2015 | MF839J/A | 14,000 | |
MF840J/A | 16,000 | ||
MF841J/A | 17,500 | ||
2016 | MLL42J/A MLUQ2J/A | 21,000 | |
MLH12J/A MLVP2J/A | 21,000 | ||
MNQF2J/A MNQG2J/A | 24,500 | ||
2017 | MPXQ2J/A MPXR2J/A | 28,000 | |
MPXT2J/A MPXU2J/A | 30,000 | ||
MPXV2J/A MPXX2J/A | 24,500 | ||
MPXW2J/A MPXY2J/A | 31,500 | ||
Mid 2018 | MR9U2J/A MR9Q2J/A | 31,500 | |
MR9V2J/A MR9R2J/A | 35,000 | ||
Mid 2019 | MUHQ2J/A MUHN2J/A | 35,000 | |
MUHR2J/A MUHP2J/A | 38,000 | ||
MV992J/A MV962J/A | 35,000 | ||
MV9A2J/A MV972J/A | 42,000 | ||
Mid2020 | MWP42J/A MWP72J/A | 51,000 | |
MWP52J/A MWP82J/A | 56,000 | ||
MXK32J/A MXK62J/A | 38,500 | ||
MXK52J/A MXK72J/A | 43,500 | ||
Apple MacBook Pro 13インチ M1 | Late2020 | MYDA2J/A MYD82J/A | 53,000 |
MYD92J/A MYDC2J/A | 63,000 | ||
Apple MacBook Pro 14インチ M1Pro | Mid2021 | MKGP3J/A MKGR3J/A | 108,500 |
MKGQ3J/A MKGT3J/A | 120,000 | ||
Apple MacBook Pro 13インチ M2 | Mid2022 | MNEH3J/A MNEP3J/A | 65,000 |
MNEQ3J/A MNEJ3J/A | 76,000 | ||
15インチモデル | |||
Apple MacBook Pro 15.4インチ | Early 2008 | MB133J/A | 700 |
MB134J/A | 700 | ||
Late 2008 | MB470J/A | 700 | |
MB471J/A | 700 | ||
Early 2009 | MB470J/A | 800 | |
MC026J/A | 800 | ||
Mid 2009 | MC118J/A | 900 | |
MB985J/A | 900 | ||
MB986J/A | 1,000 | ||
Mid 2010 | MC371J/A | 1,000 | |
MC372J/A | 1,000 | ||
MC373J/A | 1,000 | ||
Early 2011 | MC721J/A | 1,200 | |
MC723J/A | 1,300 | ||
Late 2011 | MD318J/A | 1,200 | |
MD322J/A | 1,300 | ||
Mid 2012 | MD103J/A | 2,000 | |
MD104J/A | 3,000 | ||
Apple MacBook Pro Retina 15.4インチ | Mid 2012 | MC975J/A | 7,000 |
MC976J/A | 8,500 | ||
Early 2013 | ME664J/A | 8,500 | |
ME665J/A | 14,000 | ||
Late 2013 | ME293J/A | 12,500 | |
ME294J/A | 16,000 | ||
Mid 2014 | MGXA2J/A | 17,000 | |
MGXC2J/A | 20,000 | ||
Mid 2015 | MJLQ2J/A | 17,500 | |
MJLT2J/A | 21,000 | ||
2016 | MLH32J/A MLW72J/A | 28,000 | |
MLH42J/A MLW82J/A | 31,500 | ||
2017 | MPTR2J/A MPTU2J/A | 35,000 | |
MPTV2J/A MPTT2J/A | 37,500 | ||
Mid 2018 | MR962J/A MR932J/A | 42,000 | |
MR972J/A MR942J/A | 49,500 | ||
Mid 2019 | MV922J/A MV902J/A | 52,500 | |
MV932J/A MV912J/A | 67,000 | ||
Apple MacBook Pro Retina 16インチ | Late 2019 | MVVL2J/A MVVJ2J/A | 65,000 |
MVVM2J/A MVVK2J/A | 77,000 | ||
Mid2021 | MK183J/A MK1E3J/A | 115,500 | |
MK193J/A MK1F3J/A | 126,000 | ||
MK1A3J/A MK1H3J/A | 170,000 | ||
17インチモデル | |||
Apple MacBook Pro 17インチ | Early 2008 | MB166J/A | 600 |
Late 2008 | MB766J/A | 700 | |
Early 2009 | MB604J/A | 800 | |
Mid 2009 | MC226J/A | 1,000 | |
Mid 2010 | MC024J/A | 1,500 | |
Early 2011 | MC725J/A | 2,000 | |
Late 2011 | MD311J/A | 2,200 | |
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
11インチモデル | |||
Apple MacBook Air 11.6インチ | Late 2010 | MC505J/A | 1,000 |
MC506J/A | 1,500 | ||
Mid 2011 | MC968J/A | 2,000 | |
MC969J/A | 4,000 | ||
Mid 2012 | MD223J/A | 3,500 | |
MD224J/A | 7,000 | ||
Mid 2013 | MD711J/A | 8,000 | |
MD712J/A | 10,500 | ||
Early 2014 | MD711J/B | 10,000 | |
MD712J/B | 12,000 | ||
Early 2015 | MJVM2J/A | 11,000 | |
MJVP2J/A | 12,000 | ||
13インチモデル | |||
Apple MacBook Air 13.3インチ | Late 2008 | MB543J/A MB940J/A | 500 |
Mid 2009 | MC233J/A | 500 | |
MC234J/A | 500 | ||
Late 2010 | MC503J/A MC504J/A | 500 | |
Mid 2011 | MC965J/A | 1,500 | |
MC966J/A | 2,000 | ||
Mid 2012 | MD231J/A | 2,500 | |
MD232J/A | 3,500 | ||
Mid 2013 | MD760J/A | 7,000 | |
MD761J/A | 8,500 | ||
Early 2014 | MD760J/B | 8,500 | |
MD761J/B | 10,000 | ||
Early 2015 | MJVE2J/A | 10,500 | |
MJVG2J/A | 12,000 | ||
2017 | MQD32J/A | 17,000 | |
MQD42J/A | 19,000 | ||
Apple MacBook Air Retina 13.3インチ | Late 2018 | MREE2J/A MREA2J/A MRE82J/A | 31,000 |
MREF2J/A MREC2J/A MRE92J/A | 35,000 | ||
Mid 2019 | MVFM2J/A MVFK2J/A MVFH2J/A | 35,000 | |
MVFN2J/A MVFL2J/A MVFJ2J/A | 36,500 | ||
Early 2020 | MWTJ2J/A、MWTK2J/A、MWTL2J/A | 36,500 | |
MVH22J/A、MVH42J/A、MVH52J/A | 39,000 | ||
MacBook Air M1 | 2020 | MGN63J/A、MGN93J/A、MGND3J/A | 51,000 |
MGN73J/A, MGNA3J/A, MGNE3J/A | 58,000 | ||
MacBook Air M2 | 2022 | MLXW3J/A MLXY3J/A MLY13J/A MLY33J/A | 68,000 |
MLXX3J/A MLY03J/A MLY23J/A MLY43J/A | 80,000 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
Mac mini | |||
Early 2009 | MB464J/A MB463J/A | 500 | |
Late 2009 | MC238J/A | 500 | |
MC239J/A | 500 | ||
Mid 2010 | MC438J/A | 500 | |
MC270J/A | 500 | ||
Mid 2011 | MC815J/A MC816J/A | 1,000 | |
MC936J/A | 2,000 | ||
Late 2012 | MD387J/A | 2,500 | |
MD388J/A | 4,000 | ||
MD389J/A | 7,000 | ||
Late2014 | MGEM2J/A | 7,000 | |
MGEN2J/A | 11,000 | ||
MGEQ2J/A | 12,000 | ||
Late 2018 | MRTR2J/A | 21,000 | |
MRTT2J/A | 24,500 | ||
2018/2020 | MXNF2J/A | 24,500 | |
MXNG2J/A | 31,500 | ||
Mac mini M1 | 2020 | MGNR3J/A | 31,500 |
MGNT3J/A | 37,000 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
2023年3月23日現在の価格です
※価格は随時更新されます。
お問い合わせは下のボタンからお問い合わせページにお進みください。

中古Mac、中古マック、Mac販売、マック販売
中古Mac札幌、中古マック札幌、Mac販売札幌、マック販売札幌
修理品 整備品 古いMac 買取ります。Mac修理専門店
McDoctor エムシードクター
所在地:〒001-0014 札幌市北区北14条西3丁目1−15 ゼウスビル2階
電話:011-757-0001
営業時間:
平 日 10:00~18:00(18~19時は予約のみ対応可)
土曜祝日 10:00~18:00
休 日 日曜日、年末年始、夏期休業、他店舗指定休業日