その他 Mac デスクトップ 修理価格
iMac以外のデスクトップ製品の修理価格です。
Mac Pro、Mac Mini、Power Macなど
症状 原因 | 機種・年式 | 機種ID | 作業内容 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|---|---|
電源が入らない | |||||
電源ユニット故障 | MacPro 2006~2008 | MacPro1,1~3,1 | 電源ユニット交換 | 33,000円 | 7~10日(部品取寄) |
MacPro 2009~2012 | Macpro4,1~5,1 | 電源ユニット交換 | |||
MacPro 2013 | MacPro6,1 | 電源ユニット交換 | 36,300円 | 14~20日(部品取寄) | |
MacMini 2010~2014 | Macmini4,1~7,1 | 電源ユニット交換 | 33,000円~ ※年式により変動 | 14~20日(部品取寄) | |
ロジックボード故障 | ロジックボード交換、修理 | 60,500円~ ※機種により変動 ※要お見積り | 7~20日(部品取寄) | ||
画面が映らない | |||||
ロジックボード故障 | ロジックボード交換、修理 | 60,500円~ ※機種により変動 ※要お見積り | 7~20日(取寄対応) | ||
グラフィックボード故障 | MacPro 2006~2012 | Macpro1,1~5,1 | グラフィックボード交換 | 38,500円~ ※仕様により変動 ※要お見積り | 7~20日(取寄対応) |
起動しない、動作が遅い | |||||
OSのソフトウェア破損、不具合(論理障害)が原因の場合 | OSリカバリ/修復 | 13,200円~22,000円 ※症状の度合いにより変動 | 1~3日(取寄対応) | ||
メモリの不具合が原因の場合 | メモリ交換 | 11,000円~ ※機種と容量により変わります | 3~7日(取寄対応) | ||
ロジックボード故障(コネクタ破損など)が原因の場合 | ロジックボード交換 | 60,500円~ ※機種により変動 ※要お見積り | 7~20日(取寄対応) | ||
HDD/SSDの損傷や故障によるファイル破損 | MacPro 2006~2012 | Macpro1,1~5,1 | こちらをクリック/タップしてください。料金表に移動します | ||
MacMini 2006~2009 MacMini 2010~2014 | Macmini1,1~3,1 Macmini4,1~7,1 | ||||
MacPro 2013 | Macpro6,1 | 専用SSD(互換)交換 | ※お見積り | 5~10日(取寄対応) | |
ネット接続できない | |||||
イーサネットアダプタ(LANポート)故障、破損 | ロジックボード交換 | 60,500円~ ※機種により変動 ※要お見積り | 7~20日(取寄対応) | ||
USB Ethernetアダプタ取付 (USBポートを使用) | 8,800円 ※設定料込 | 3~7日(取寄対応) | |||
Thunderbolt ギガビットEthernetアダプタ取付 (対応機種のみ) | 8,800円 ※設定料込 | 3~7日(取寄対応) | |||
無線カード(AirPort Card)故障 | AirPort Card交換 | 13,200円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) | ||
ドライバ不具合 | ドライバ修復/再インストール | 5,500円 | 1~3日 | ||
その他の不具合 | お見積 |
McDoctor エムシードクター
所在地:〒001-0014 札幌市北区北14条西3丁目1−15 AKBLD2階
電話:011-757-0001
営業時間:
平 日 10:00~18:00(18~19時は予約のみ対応可)
土曜祝日 10:00~18:00
休 日 日曜日、年末年始、夏期休業、店舗指定休業日