Mac買取
新品、中古はもちろん、壊れていて処分に困っているような物でも買取いたします!
買取価格表は状態の良い製品(ほぼ新品に近い状態)を買い取る際の最高価格での表記となっております。
破損、不具合、汚損、欠品などがある場合、別途お見積りとなりますので御了承ください。
表に記載のない製品や、新品・未使用品の買取価格、壊れている製品について買取価格を知りたい場合は気軽にお問い合せください。
※旧式の機体については買取ができない機種もございます。ご了承ください。
※買取金額が10万円を超える場合は銀行口座等への振込になる場合がございます。予めご了承ください。
遠方の方の買取につきまして
遠方の方、または買取り希望品を持込する為の手段が無いなどの事情で店頭お持ち込みができない場合はご相談ください。
宅配便利用での買取りや、札幌市内の一部(北区、中央区、東区の一部、西区の一部、白石区の一部、豊平区の一部)に限り出張買取も対応致します。
※現在出張買取での対応は行っておりません。
※分解して部品の取り外しなどの作業が必要な場合は出張買取対応ができません。
宅配便利用あるいは出張買取ご希望の場合は、必ず事前にお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
規定により買取りの際には身分証明書(※)の提示が必要です。
ご来店の際は忘れずにご持参ください。
※身分証明書
免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書などの公的機関が発行する証明書で、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真など、個人を特定する情報を記載・貼付したもの。
健康保険証を証明書類にする場合、3か月以内の日付/消印の入ったご本人宛の公共料金の領収証や郵便物が必要です。
Mac周辺機器の買取料金表を開設致しました。
Macは手元に無いけれども、ACアダプターや周辺機器のみが残ってしまっている方。処分に困っていませんか?
当店ではMacの周辺機器類のみでも買取を行っております。
古い機種から新しい機種まで一度御相談下さい。
※買取料金表に無い機種やWindows機の周辺機器類に関しても買取を行いますが、都度お見積りとなります。
御来店頂かなくてもLINEで簡単に査定が出来る様になりました!
当店のLINEアカウントを友達登録頂き、トークルームより写真を送って頂ければ概算での査定が可能となりました!
お時間の中々取れない方、遠方で御来店の難しいかた、査定を依頼したいけど時間の合わない方。
ぜひLINEでの査定依頼を御利用下さい。
※査定金額は概算での金額となります。実機を確認後に査定金額が変動することが御座います。
●買取りに出す前にお読み下さい●
Apple製品を売る前には事前準備が必要です。
以下の内容をご確認、作業完了の上ご来店下さいませ。
1)Macを探すをOFFにしてください。
2)AppleIDとの紐づけを解除してください(iCloud、AppleStore、itunes等のサインアウトを行いAppleIDのデバイス一覧から消去)。
3)上記1,2を行った後で初期化を行って下さい。
iMacPro、2018年以降に発売された機種、或いはOS 10.14以降がインストールされていた機種につきましては買取査定時に上記内容確認のためリカバリ作業を行います。
店舗状況によっては60分以上、混みあっている時は1日お預かりになる場合があります。
2017年以前に販売された機種、又はOSバージョンによっては紐づけ解除や初期化方法が違う場合があります。詳しくは後述の【Macを売却または譲渡する前に】リンク先(Apple公式ページ)をご確認ください。
初期化がされていない場合やApple IDの紐付け解除ができない場合は、査定金額が大幅減額となるか買取不可となります。
なお、当店買取り後にリモートロックで使用不可能となった場合(買取時虚偽報告していた場合)は、その際の実損害額(本体買取価格及び使用不能になったことで生じた損害額)を請求いたします。
サインアウトを忘れて初期化した、又は起動しない故障品買取りに関しましては、後述【売却や譲渡前にサインアウトなどを忘れて初期化した場合】リンク先(Apple公式ページ)をご覧になり手続きを行ってください。
Mac を売却または譲渡する前に(Apple公式)
https://support.apple.com/ja-jp/HT201065
売却や譲渡前にサインアウトなどを忘れて初期化した場合
別のPCやデバイスからiCloudにサインインしてデバイスリストから削除してください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT205064
お問い合わせはこちらのボタンをクリック/タップしてください。
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
17インチモデル | |||
Apple iMac 17インチ | Early 2006 | MA199J/A | 200 |
Late 2006 | MA590J/A MA710J/A | 200 | |
20インチモデル | |||
Apple iMac 20インチ | Early 2006 | MA200J/A | 200 |
Late 2006 | MA589J/A | 200 | |
Mid 2007 | MA876J/A MA877J/A | 200 | |
Early 2008 | MB323J/A MB324J/A | 200 | |
Early 2009 | MB417J/A | 200 | |
21.5インチモデル | |||
Apple iMac 21.5インチ | Late 2009 | MB950J/A | 400 |
MC413J/A | 500 | ||
Mid 2010 | MC508J/A MC509J/A | 500 | |
Mid 2011 | MC309J/A | 500 | |
MC812J/A | 500 | ||
Late 2012 | MD093J/A | 500 | |
MD094J/A | 500 | ||
Late 2013 | ME086J/A | 1,000 | |
ME087J/A | 1,500 | ||
Mid 2014 | MF883J/A | 1,500 | |
Late 2015 | MK142J/A | 2,000 | |
MK442J/A | 2,500 | ||
2017 | MMQA2J/A | 4,000 | |
Apple iMac Retina 4K, 21.5インチ | Late 2015 | MK452J/A | 8,000 |
2017 | MNDY2J/A | 12,000 | |
MNE02J/A | 14,500 | ||
Early 2019 | MRT32J/A | 24,000 | |
MRT42J/A | 26,000 | ||
24インチモデル | |||
Apple iMac 24インチ | Mid 2007 | MA878J/A | 200 |
Early 2008 | MB325J/A | 200 | |
Early 2009 | MB418J/A MB419J/A MB420J/A | 200 | |
Apple iMac 24インチ 4.5K Retina M1、7コアGPU | 2021 | MGTF3J/A、MJV83J/A、MJV93J/A、MJVA3J/A | 56,000 |
Apple iMac 24インチ 4.5K Retina M1、8コアGPU | MGPC3J/A、MGPD3J/A、MGPF3J/A、MGPG3J/A、MGPH3J/A、MGPJ3J/A、MGPK3J/A、MGPL3J/A、MGPM3J/A、MGPN3J/A、MGPP3J/A、MGPQ3J/A、MGPR3J/A、MGPT3J/A | 60,000 | |
Apple iMac 24インチ M3 USB×2 | 2023 | MQRD3J/A、MQRC3J/A、MQRA3J/A、MQR93J/A | 72,000 |
Apple iMac 24インチ M3 USB×4 | MQRJ3J/A、MQRN3J/A、MQRT3J/A、MQRR3J/A、SSD256GBモデル | 76,000 | |
MQRR3J/A、MQRK3J/A、MQRP3J/A、MQRU3J/A、SSD512GBモデル | 80,000 | ||
27インチモデル | |||
Apple iMac 27インチ | Late 2009 | MB952J/A MB953J/A | 200 |
Mid 2010 | MC510J/A | 500 | |
MC511J/A | 500 | ||
Mid 2011 | MC813J/A | 500 | |
MC814J/A | 500 | ||
Late 2012 | MD095J/A | 500 | |
MD096J/A | 1,000 | ||
Late 2013 | ME088J/A | 1,000 | |
ME089J/A | 1,000 | ||
Apple iMac Retina 5K, 27インチ | Late 2014 | MF886J/A | 2,500 |
Mid 2015 | MF885J/A | 8,000 | |
Late 2015 | MK462J/A | 8,000 | |
MK472J/A | 12,000 | ||
MK482J/A | 15,000 | ||
2017 | MNE92J/A | 22,500 | |
MNEA2J/A | 24,000 | ||
MNED2J/A | 25,500 | ||
Early 2019 | MRQY2J/A | 32,000 | |
MRR02J/A | 37,500 | ||
MRR12J/A | 41,500 | ||
Mid 2020 | MXWT2J/A | 56,000 | |
MXWU2J/A | 60,000 | ||
MXWV2J/A | 64,000 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
13インチモデル | |||
Apple MacBook 13.3インチ | Early 2008 | MB402J/A MB403J/A | 200 |
MB404J/A | 200 | ||
Aluminum Late 2008 | MB466J/A MB467J/A | 200 | |
Early 2009 | MB881J/A | 200 | |
Mid 2009 | MC240J/A | 200 | |
Late 2009 | MC207J/A | 200 | |
Mid 2010 | MC516J/A | 200 | |
12インチモデル | |||
Apple MacBook Retina 12インチ | Early 2015 | MF855J/A | 16,000 |
MF865J/A | 18,500 | ||
MJY32J/A MJY42J/A | 16,000 | ||
MK4N2J/A | 18,500 | ||
MK4M2J/A | 16,000 | ||
Early 2016 | MLH72J/A | 17,000 | |
MLH82J/A MLHC2J/A MLHF2J/A | 19,000 | ||
MLHA2J/A MLHE2J/A MMGL2/A | 17,000 | ||
MMGM2J/A | 19,000 | ||
2017 | MNYF2J/A MNYH2J/A MNYK2J/A MNYM2J/A | 20,000 | |
MNYG2J/A MNYJ2J/A MNYL2J/A MNYN2J/A | 24,000 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
13インチモデル | |||
Apple MacBook Pro 13.3インチ | Mid 2009 | MB990J/A | 200 |
MB991J/A | 200 | ||
Mid 2010 | MC374J/A | 200 | |
MC375J/A | 200 | ||
Early 2011 | MC700J/A | 500 | |
MC724J/A | 500 | ||
Late 2011 | MD313J/A | 500 | |
MD314J/A | 500 | ||
Mid 2012 | MD101J/A | 1,000 | |
MD102J/A | 1,500 | ||
Apple MacBook Pro Retina 13.3インチ | Late 2012 | MD212J/A | 1,500 |
MD213J/A | 2,000 | ||
Early 2013 | MD212J/A | 1,500 | |
ME662J/A | 8,000 | ||
Late 2013 | ME864J/A | 4,000 | |
ME865J/A | 8,000 | ||
ME866J/A | 11,000 | ||
Mid 2014 | MGX72J/A | 10,000 | |
MGX82J/A | 12,000 | ||
MGX92J/A | 14,500 | ||
Early 2015 | MF839J/A | 11,000 | |
MF840J/A | 12,500 | ||
MF841J/A | 16,000 | ||
2016 | MLL42J/A MLUQ2J/A | 17,500 | |
MLH12J/A MLVP2J/A | 19,000 | ||
MNQF2J/A MNQG2J/A | 22,500 | ||
2017 | MPXQ2J/A MPXR2J/A | 19,000 | |
MPXT2J/A MPXU2J/A | 21,500 | ||
MPXV2J/A MPXX2J/A | 25,500 | ||
MPXW2J/A MPXY2J/A | 29,000 | ||
Mid 2018 | MR9U2J/A MR9Q2J/A | 29,500 | |
MR9V2J/A MR9R2J/A | 32,000 | ||
Mid 2019 | MUHQ2J/A MUHN2J/A | 30,000 | |
MUHR2J/A MUHP2J/A | 33,500 | ||
MV992J/A MV962J/A | 35,500 | ||
MV9A2J/A MV972J/A | 40,000 | ||
Mid2020 | MWP42J/A MWP72J/A | 48,000 | |
MWP52J/A MWP82J/A | 54,500 | ||
MXK32J/A MXK62J/A | 40,000 | ||
MXK52J/A MXK72J/A | 43,000 | ||
Apple MacBook Pro 13インチ M1 | Late2020 | MYDA2J/A MYD82J/A | 52,000 |
MYD92J/A MYDC2J/A | 58,000 | ||
Apple MacBook Pro 13インチ M2 | Mid2022 | MNEH3J/A MNEP3J/A | 63,000 |
MNEQ3J/A MNEJ3J/A | 71,000 | ||
14インチモデル | |||
Apple MacBook Pro 14インチ | Mid2021 | MKGP3J/A MKGR3J/A | 108,000 |
MKGQ3J/A MKGT3J/A | 117,500 | ||
Early2023 | MPHE3J/A MPHH3J/A | 132,000 | |
MPHF3J/A MPHJ3J/A | 148,000 | ||
MPHG3J/A MPHK3J/A | 200,000 | ||
NOV 2023 | MR7J3J/A MTL73J/A | 100,000 | |
MR7K3J/A MTL83J/A | 108,000 | ||
MRX33J/A MRX63J/A | 152,000 | ||
MRX43J/A MRX73J/A | 172,000 | ||
MRX53J/A MRX83J/A | 216,000 | ||
15インチモデル | |||
Apple MacBook Pro 15.4インチ | Early 2008 | MB133J/A | 500 |
MB134J/A | 500 | ||
Late 2008 | MB470J/A | 500 | |
MB471J/A | 500 | ||
Early 2009 | MB470J/A | 500 | |
MC026J/A | 500 | ||
Mid 2009 | MC118J/A | 500 | |
MB985J/A | 500 | ||
MB986J/A | 500 | ||
Mid 2010 | MC371J/A | 500 | |
MC372J/A | 500 | ||
MC373J/A | 500 | ||
Early 2011 | MC721J/A | 500 | |
MC723J/A | 500 | ||
Late 2011 | MD318J/A | 500 | |
MD322J/A | 1,000 | ||
Mid 2012 | MD103J/A | 1,000 | |
MD104J/A | 1,500 | ||
Apple MacBook Pro Retina 15.4インチ | Mid 2012 | MC975J/A | 1,500 |
MC976J/A | 2,500 | ||
Early 2013 | ME664J/A | 4,000 | |
ME665J/A | 9,500 | ||
Late 2013 | ME293J/A | 8,000 | |
ME294J/A | 12,000 | ||
Mid 2014 | MGXA2J/A | 11,000 | |
MGXC2J/A | 13,500 | ||
Mid 2015 | MJLQ2J/A | 11,000 | |
MJLT2J/A | 16,500 | ||
2016 | MLH32J/A MLW72J/A | 24,000 | |
MLH42J/A MLW82J/A | 27,000 | ||
2017 | MPTR2J/A MPTU2J/A | 27,000 | |
MPTV2J/A MPTT2J/A | 32,000 | ||
Mid 2018 | MR962J/A MR932J/A | 33,500 | |
MR972J/A MR942J/A | 37,500 | ||
Mid 2019 | MV922J/A MV902J/A | 40,000 | |
MV932J/A MV912J/A | 45,500 | ||
16インチモデル | |||
Apple MacBook Pro Retina 16インチ | Late 2019 | MVVL2J/A MVVJ2J/A | 47,000 |
MVVM2J/A MVVK2J/A | 56,000 | ||
Mid2021 | MK183J/A MK1E3J/A | 108,000 | |
MK193J/A MK1F3J/A | 113,000 | ||
MK1A3J/A MK1H3J/A | 152,000 | ||
Early2023 | MNW83J/A MNWC3J/A | 140,000 | |
MNW93J/A MNWD3J/A | 152,000 | ||
NOV 2023 | MRW13J/A MRW43J/A | 160,000 | |
MRW23J/A MRW63J/A | 184,000 | ||
MRW33J/A MRW73J/A | 216,000 | ||
17インチモデル | |||
Apple MacBook Pro 17インチ | Early 2008 | MB166J/A | 200 |
Late 2008 | MB766J/A | 200 | |
Early 2009 | MB604J/A | 200 | |
Mid 2009 | MC226J/A | 500 | |
Mid 2010 | MC024J/A | 500 | |
Early 2011 | MC725J/A | 500 | |
Late 2011 | MD311J/A | 500 | |
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
11インチモデル | |||
Apple MacBook Air 11.6インチ | Late 2010 | MC505J/A | 500 |
MC506J/A | 500 | ||
Mid 2011 | MC968J/A | 500 | |
MC969J/A | 500 | ||
Mid 2012 | MD223J/A | 500 | |
MD224J/A | 1,000 | ||
Mid 2013 | MD711J/A | 1,500 | |
MD712J/A | 2,500 | ||
Early 2014 | MD711J/B | 3,000 | |
MD712J/B | 4,000 | ||
Early 2015 | MJVM2J/A | 4,000 | |
MJVP2J/A | 8,000 | ||
13インチモデル | |||
Apple MacBook Air 13.3インチ | Late 2008 | MB543J/A MB940J/A | 500 |
Mid 2009 | MC233J/A | 500 | |
MC234J/A | 500 | ||
Late 2010 | MC503J/A MC504J/A | 500 | |
Mid 2011 | MC965J/A | 500 | |
MC966J/A | 1,000 | ||
Mid 2012 | MD231J/A | 1,000 | |
MD232J/A | 1,500 | ||
Mid 2013 | MD760J/A | 1,500 | |
MD761J/A | 2,000 | ||
Early 2014 | MD760J/B | 2,000 | |
MD761J/B | 2,500 | ||
Early 2015 | MJVE2J/A | 4,000 | |
MJVG2J/A | 8,000 | ||
2017 | MQD32J/A | 11,500 | |
MQD42J/A | 14,500 | ||
Apple MacBook Air Retina 13.3インチ | Late 2018 | MREE2J/A MREA2J/A MRE82J/A | 28,500 |
MREF2J/A MREC2J/A MRE92J/A | 32,000 | ||
Mid 2019 | MVFM2J/A MVFK2J/A MVFH2J/A | 32,000 | |
MVFN2J/A MVFL2J/A MVFJ2J/A | 36,000 | ||
Early 2020 | MWTJ2J/A、MWTK2J/A、MWTL2J/A | 37,000 | |
MVH22J/A、MVH42J/A、MVH52J/A | 41,500 | ||
MacBook Air M1 | 2020 | MGN63J/A、MGN93J/A、MGND3J/A | 43,000 |
MGN73J/A, MGNA3J/A, MGNE3J/A | 49,500 | ||
MacBook Air M2 | 2022 | MLXW3J/A MLXY3J/A MLY13J/A MLY33J/A | 58,000 |
MLXX3J/A MLY03J/A MLY23J/A MLY43J/A | 66,000 | ||
MacBook Air 15.3インチ M2 | Mid2023 | MQKR3J/A MQKU3J/A MQKP3J/A MQKW3J/A | 68,000 |
MQKT3J/A MQKV3J/A MQKQ3J/A MQKX3J/A | 74,000 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
Mac mini | |||
Early 2009 | MB464J/A MB463J/A | 500 | |
Late 2009 | MC238J/A | 500 | |
MC239J/A | 500 | ||
Mid 2010 | MC438J/A | 500 | |
MC270J/A | 500 | ||
Mid 2011 | MC815J/A MC816J/A | 500 | |
MC936J/A | 1,000 | ||
Late 2012 | MD387J/A | 1,500 | |
MD388J/A | 2,000 | ||
MD389J/A | 2,500 | ||
Late2014 | MGEM2J/A | 3,000 | |
MGEN2J/A | 3,500 | ||
MGEQ2J/A | 4,000 | ||
Late 2018 | MRTR2J/A | 16,000 | |
MRTT2J/A | 20,000 | ||
2018/2020 | MXNF2J/A | 20,000 | |
MXNG2J/A | 26,000 | ||
Mac mini M1 | 2020 | MGNR3J/A | 30,000 |
MGNT3J/A | 33,500 | ||
Mac mini M2 | 2023 | MMFJ3J/A | 36,000 |
MMFK3J/A | 48,000 | ||
MNH73J/A | 79,000 | ||
表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 |
商品名 | 詳細 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
---|---|---|---|
電源アダプタ | |||
MagSafe | |||
45W(L字コネクタ) | A1374 | 500 | |
60W (T字コネクタ) | A1184 | 500 | |
85W (T字コネクタ) | A1222 | 500 | |
85W (L字コネクタ) | A1343 | 1000 | |
60W (L字コネクタ) | A1344 | 1000 | |
MagSafe2 | 45W | A1436 | 1000 |
60W | A1435 | 1500 | |
85W | A1424 | 1500 | |
USB-Cタイプ(ケーブルの有無は問いません) | 30W | A1882 | 3500 |
87W | A1719 | 3000 | |
61W | A1718 | 3000 | |
96W | A2166 | 3500 | |
140W | A2452 | 3500 | |
67W | A2518 | 3500 | |
キーボード (日本語キー以外も買取を行っております。) | |||
USBキーボード | A1243 | 1000 | |
A1048 | 1000 | ||
M2452 | 1000 | ||
ワイヤレスキーボード | 電池モデル | A1016 | 500 |
A1255 | 500 | ||
A1314 | 2000 | ||
マジックキーボード | バッテリーモデル | A1644 | 2000 |
テンキー | A1843 | 2000 | |
TouchID | A2449 | 2000 | |
ロックキー | A2450 | 2000 | |
TouchID+テンキー | A2520 | 2000 | |
マウス | |||
USBマウス | M4848 | 500 | |
M5769 | 500 | ||
A1152 | 1000 | ||
Magicマウス | 電池モデル | A1296 | 1000 |
Magicマウス2 | バッテリーモデル | A1657 | 1000 |
Magicトラックパッド | 電池モデル | A1339 | 3000 |
Magicトラックパッド2 | バッテリーモデル | A1535 | 3000 |
ディスプレイ | |||
CinemaDisplay | 23インチ | M8536 | 500 |
22インチ | M8149 | 500 | |
20インチ | A1081 | 1000 | |
23インチ | A1082 | 1000 | |
30インチ | A1083 | 3000 | |
LED CinemaDisplay | 24インチ | A1267 | 5000 |
27インチ | A1316 | 5000 | |
ThunderBoltDisplay | 27インチ | A1407 | 5000 |
LG UltraFine 5k Display 27インチ | 27MD5KL | 25000 | |
Studio Display | 15インチ | M2454 | 500 |
17インチ | M7649 | 500 | |
27インチ | A2525 | 50000 | |
ProDisplay XDR | 32インチ | – | (現在買取は行っておりません。) |
iPhoneやAppleWatchなど表記されていない物に関してはお見積りとなります。 | |||
表記されてない機種も買取致しますが、お見積りとなります。お問合せフォームより見積依頼を頂きますようお願い致します。 |
2024年11月06日現在の価格です
※価格は随時更新されます。
お問い合わせはこちらのボタンをクリック/タップしてください。
McDoctor エムシードクター
所在地:〒001-0014 札幌市北区北14条西3丁目1−15 AKBLD2階
電話:011-757-0001
営業時間:
平 日 10:00~18:00(18~19時は予約のみ対応可)
土曜祝日 10:00~18:00
休 日 日曜日、年末年始、夏期休業、他店舗指定休業日