Mac買取
中古動作品はもちろん、壊れていて処分に困っているような物でも買取いたします!
買取価格表は状態の良い製品(ほぼ新品に近い状態)を買い取る際の最高価格での表記となっております。
破損、不具合、汚損、欠品などがある場合、別途お見積りとなりますので御了承ください。
表に記載のない製品や、新品・未使用品の買取価格、壊れている製品について買取価格を知りたい場合は気軽にお問い合せください。
※未開封品など新品・未使用品については状態確認ができないため買取りしておりません。
※旧式の機体については買取ができない機種もございます。ご了承ください。
※買取金額が10万円を超える場合は銀行口座等への振込になる場合がございます。予めご了承ください。
遠方の方の買取につきまして
遠方の方、または買取り希望品を持込する為の手段が無いなどの事情で店頭お持ち込みができない場合はご相談ください。
宅配便利用での買取りや、札幌市内の一部(北区、中央区、東区の一部、西区の一部、白石区の一部、豊平区の一部)に限り出張買取も対応致します。
※現在出張買取での対応は行っておりません。
※分解して部品の取り外しなどの作業が必要な場合は出張買取対応ができません。
宅配便利用あるいは出張買取ご希望の場合は、必ず事前にお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
規定により買取りの際には身分証明書(※)の提示が必要です。
ご来店の際は忘れずにご持参ください。
※身分証明書
免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書などの公的機関が発行する証明書で、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真など、個人を特定する情報を記載・貼付したもの。
健康保険証を証明書類にする場合、3か月以内の日付/消印の入ったご本人宛の公共料金の領収証や郵便物が必要です。
Mac周辺機器の買取料金表を開設致しました。
Macは手元に無いけれども、ACアダプターや周辺機器のみが残ってしまっている方。処分に困っていませんか?
当店ではMacの周辺機器類のみでも買取を行っております。
古い機種から新しい機種まで一度御相談下さい。
※買取料金表に無い機種やWindows機の周辺機器類に関しても買取を行いますが、都度お見積りとなります。
御来店頂かなくてもLINEで簡単に査定が出来る様になりました!
当店のLINEアカウントを友達登録頂き、トークルームより写真を送って頂ければ概算での査定が可能となりました!
お時間の中々取れない方、遠方で御来店の難しいかた、査定を依頼したいけど時間の合わない方。
ぜひLINEでの査定依頼を御利用下さい。
※査定金額は概算での金額となります。実機を確認後に査定金額が変動することが御座います。
●買取りに出す前にお読み下さい●
Apple製品を売る前には事前準備が必要です。
以下の内容をご確認、作業完了の上ご来店下さいませ。
1)Macを探すをOFFにしてください。
2)AppleIDとの紐づけを解除してください(iCloud、AppleStore、itunes等のサインアウトを行いAppleIDのデバイス一覧から消去)。
3)上記1,2を行った後で初期化を行って下さい。
iMacPro、2018年以降に発売された機種、或いはOS 10.14以降がインストールされていた機種につきましては買取査定時に上記内容確認のためリカバリ作業を行います。
店舗状況によっては60分以上、混みあっている時は1日お預かりになる場合があります。
2017年以前に販売された機種、又はOSバージョンによっては紐づけ解除や初期化方法が違う場合があります。詳しくは後述の【Macを売却または譲渡する前に】リンク先(Apple公式ページ)をご確認ください。
初期化がされていない場合やApple IDの紐付け解除ができない場合は、査定金額が大幅減額となるか買取不可となります。
なお、当店買取り後にリモートロックで使用不可能となった場合(買取時虚偽報告していた場合)は、その際の実損害額(本体買取価格及び使用不能になったことで生じた損害額)を請求いたします。
サインアウトを忘れて初期化した、又は起動しない故障品買取りに関しましては、後述【売却や譲渡前にサインアウトなどを忘れて初期化した場合】リンク先(Apple公式ページ)をご覧になり手続きを行ってください。
Mac を売却または譲渡する前に(Apple公式)
https://support.apple.com/ja-jp/HT201065
売却や譲渡前にサインアウトなどを忘れて初期化した場合
別のPCやデバイスからiCloudにサインインしてデバイスリストから削除してください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT205064
お問い合わせはこちらのボタンをクリック/タップしてください。
最大買取価格一覧
表示されている買取価格は付属品が全て揃っていてほぼ新品同様の状態だった場合の価格です。
使用状況や付属品の有無により査定額が変わりますのでご注意ください。
買取価格が10万円を超えた際は口座振込での対応となる場合がございます。
予めご了承ください。
| 商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
|---|---|---|---|
| 17インチモデル | |||
| Apple iMac 17インチ | Early 2006 | MA199J/A | 200 |
| Late 2006 | MA590J/A MA710J/A | 200 | |
| 20インチモデル | |||
| Apple iMac 20インチ | Early 2006 | MA200J/A | 200 |
| Late 2006 | MA589J/A | 200 | |
| Mid 2007 | MA876J/A MA877J/A | 200 | |
| Early 2008 | MB323J/A MB324J/A | 200 | |
| Early 2009 | MB417J/A | 200 | |
| 21.5インチモデル | |||
| Apple iMac 21.5インチ | Late 2009 | MB950J/A | 300 |
| MC413J/A | 300 | ||
| Mid 2010 | MC508J/A MC509J/A | 300 | |
| Mid 2011 | MC309J/A | 300 | |
| MC812J/A | 300 | ||
| Late 2012 | MD093J/A | 300 | |
| MD094J/A | 300 | ||
| Late 2013 | ME086J/A | 500 | |
| ME087J/A | 500 | ||
| Mid 2014 | MF883J/A | 500 | |
| Late 2015 | MK142J/A | 1,000 | |
| MK442J/A | 1,000 | ||
| 2017 | MMQA2J/A | 2,000 | |
| Apple iMac Retina 4K, 21.5インチ | Late 2015 | MK452J/A | 2,500 |
| 2017 | MNDY2J/A | 5,000 | |
| MNE02J/A | 8,000 | ||
| Early 2019 | MRT32J/A | 12,000 | |
| MRT42J/A | 14,000 | ||
| 24インチモデル | |||
| Apple iMac 24インチ | Mid 2007 | MA878J/A | 200 |
| Early 2008 | MB325J/A | 200 | |
| Early 2009 | MB418J/A MB419J/A MB420J/A | 200 | |
| Apple iMac 24インチ 4.5K Retina M1、7コアGPU | 2021 | MGTF3J/A、MJV83J/A、MJV93J/A、MJVA3J/A | 40,000 |
| Apple iMac 24インチ 4.5K Retina M1、8コアGPU | MGPC3J/A、MGPD3J/A、MGPF3J/A、MGPG3J/A、MGPH3J/A、MGPJ3J/A、MGPK3J/A、MGPL3J/A、MGPM3J/A、MGPN3J/A、MGPP3J/A、MGPQ3J/A、MGPR3J/A、MGPT3J/A | 43,000 | |
| Apple iMac 24インチ M3 USB×2 | 2023 | MQRD3J/A、MQRC3J/A、MQRA3J/A、MQR93J/A | 52,000 |
| Apple iMac 24インチ M3 USB×4 | MQRJ3J/A、MQRN3J/A、MQRT3J/A、MQRR3J/A、SSD256GBモデル | 56,000 | |
| MQRR3J/A、MQRK3J/A、MQRP3J/A、MQRU3J/A、SSD512GBモデル | 60,000 | ||
| Apple iMac 24インチ M4 USB×2 | 2024 | MWUC3J/A(シルバー) 8コア、16GB:メモリ、256GB:SSD | 76,000 |
| Apple iMac 24インチ M4 USB×4 | MWUU3J/A(シルバー) 10コア、16GB:メモリ、256GB:SSD | 84,000 | |
| MWUV3J/A(シルバー) 10コア、16GB:メモリ、512GB:SSD | 96,000 | ||
| MCR24J/A(シルバー) 10コア、24GB:メモリ、512GB:SSD | 104,000 | ||
| 27インチモデル | |||
| Apple iMac 27インチ | Late 2009 | MB952J/A MB953J/A | 200 |
| Mid 2010 | MC510J/A | 300 | |
| MC511J/A | 300 | ||
| Mid 2011 | MC813J/A | 300 | |
| MC814J/A | 300 | ||
| Late 2012 | MD095J/A | 300 | |
| MD096J/A | 300 | ||
| Late 2013 | ME088J/A | 500 | |
| ME089J/A | 500 | ||
| Apple iMac Retina 5K, 27インチ | Late 2014 | MF886J/A | 1,500 |
| Mid 2015 | MF885J/A | 1,500 | |
| Late 2015 | MK462J/A | 1,500 | |
| MK472J/A | 2,500 | ||
| MK482J/A | 3,000 | ||
| 2017 | MNE92J/A | 8,000 | |
| MNEA2J/A | 11,000 | ||
| MNED2J/A | 11,500 | ||
| Early 2019 | MRQY2J/A | 16,000 | |
| MRR02J/A | 17,000 | ||
| MRR12J/A | 20,000 | ||
| Mid 2020 | MXWT2J/A | 32,000 | |
| MXWU2J/A | 36,000 | ||
| MXWV2J/A | 40,000 | ||
| 表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 | |||
| 商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
|---|---|---|---|
| 13インチモデル | |||
| Apple MacBook 13.3インチ | Early 2008 | MB402J/A MB403J/A | 200 |
| MB404J/A | 200 | ||
| Aluminum Late 2008 | MB466J/A MB467J/A | 200 | |
| Early 2009 | MB881J/A | 200 | |
| Mid 2009 | MC240J/A | 200 | |
| Late 2009 | MC207J/A | 200 | |
| Mid 2010 | MC516J/A | 200 | |
| 12インチモデル | |||
| Apple MacBook Retina 12インチ | Early 2015 | MF855J/A | 9,000 |
| MF865J/A | 10,000 | ||
| MJY32J/A MJY42J/A | 9,000 | ||
| MK4N2J/A | 10,000 | ||
| MK4M2J/A | 9,000 | ||
| Early 2016 | MLH72J/A | 10,000 | |
| MLH82J/A MLHC2J/A MLHF2J/A | 13,000 | ||
| MLHA2J/A MLHE2J/A MMGL2/A | 10,000 | ||
| MMGM2J/A | 13,000 | ||
| 2017 | MNYF2J/A MNYH2J/A MNYK2J/A MNYM2J/A | 13,000 | |
| MNYG2J/A MNYJ2J/A MNYL2J/A MNYN2J/A | 14,000 | ||
| 表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 | |||
| 商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
|---|---|---|---|
| 13インチモデル | |||
| Apple MacBook Pro 13.3インチ | Mid 2009 | MB990J/A | 200 |
| MB991J/A | 200 | ||
| Mid 2010 | MC374J/A | 200 | |
| MC375J/A | 200 | ||
| Early 2011 | MC700J/A | 300 | |
| MC724J/A | 300 | ||
| Late 2011 | MD313J/A | 300 | |
| MD314J/A | 300 | ||
| Mid 2012 | MD101J/A | 500 | |
| MD102J/A | 500 | ||
| Apple MacBook Pro Retina 13.3インチ | Late 2012 | MD212J/A | 500 |
| MD213J/A | 500 | ||
| Early 2013 | MD212J/A | 500 | |
| ME662J/A | 2,000 | ||
| Late 2013 | ME864J/A | 1,000 | |
| ME865J/A | 2,000 | ||
| ME866J/A | 2,000 | ||
| Mid 2014 | MGX72J/A | 1,500 | |
| MGX82J/A | 2,500 | ||
| MGX92J/A | 4,000 | ||
| Early 2015 | MF839J/A | 5,000 | |
| MF840J/A | 5,500 | ||
| MF841J/A | 6,000 | ||
| 2016 | MLL42J/A MLUQ2J/A | 10,000 | |
| MLH12J/A MLVP2J/A | 10,000 | ||
| MNQF2J/A MNQG2J/A | 13,000 | ||
| 2017 | MPXQ2J/A MPXR2J/A | 11,000 | |
| MPXT2J/A MPXU2J/A | 14,000 | ||
| MPXV2J/A MPXX2J/A | 16,000 | ||
| MPXW2J/A MPXY2J/A | 18,000 | ||
| Mid 2018 | MR9U2J/A MR9Q2J/A | 20,000 | |
| MR9V2J/A MR9R2J/A | 23,000 | ||
| Mid 2019 | MUHQ2J/A MUHN2J/A | 20,000 | |
| MUHR2J/A MUHP2J/A | 21,000 | ||
| MV992J/A MV962J/A | 24,500 | ||
| MV9A2J/A MV972J/A | 27,000 | ||
| Mid2020 | MWP42J/A MWP72J/A | 34,000 | |
| MWP52J/A MWP82J/A | 38,000 | ||
| MXK32J/A MXK62J/A | 27,000 | ||
| MXK52J/A MXK72J/A | 30,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13インチ M1 | Late2020 | MYDA2J/A MYD82J/A | 38,000 |
| MYD92J/A MYDC2J/A | 43,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13インチ M2 | Mid2022 | MNEH3J/A MNEP3J/A | 49,000 |
| MNEQ3J/A MNEJ3J/A | 56,000 | ||
| 14インチモデル | |||
| Apple MacBook Pro 14インチ | Mid2021 | MKGP3J/A MKGR3J/A | 80,000 |
| MKGQ3J/A MKGT3J/A | 84,000 | ||
| Early2023 | MPHE3J/A MPHH3J/A | 96,000 | |
| MPHF3J/A MPHJ3J/A | 108,000 | ||
| MPHG3J/A MPHK3J/A | 165,000 | ||
| NOV 2023 | MR7J3J/A MTL73J/A | 80,000 | |
| MR7K3J/A MTL83J/A | 88,000 | ||
| MRX33J/A MRX63J/A | 128,000 | ||
| MRX43J/A MRX73J/A | 140,000 | ||
| MRX53J/A MRX83J/A | 190,000 | ||
| 2024 M4 | MW2U3J/A MW2W3J/A 10コア、16GB:メモリ、512GB:SSD | 119,000 | |
| MW2X3J/A MW2V3J/A 10コア、16GB:メモリ、1TB:SSD | 133,000 | ||
| MCX04J/A MCX14J/A 10コア、24GB:メモリ、1TB:SSD | 143,500 | ||
| 2024 M4 Pro | MX2H3J/A MX2E3J/A 12コア、24GB:メモリ、512GB:SSD | 147,000 | |
| MX2F3J/A MX2J3J/A 14コア、24GB:メモリ、1TB:SSD | 168,000 | ||
| 2024 M4 Max | MX2G3J/A MX2K3J/A 14コア、36GB:メモリ、1TB:SSD | 224,000 | |
| 15インチモデル | |||
| Apple MacBook Pro 15.4インチ | Early 2008 | MB133J/A | 200 |
| MB134J/A | 200 | ||
| Late 2008 | MB470J/A | 200 | |
| MB471J/A | 200 | ||
| Early 2009 | MB470J/A | 200 | |
| MC026J/A | 200 | ||
| Mid 2009 | MC118J/A | 200 | |
| MB985J/A | 200 | ||
| MB986J/A | 200 | ||
| Mid 2010 | MC371J/A | 300 | |
| MC372J/A | 300 | ||
| MC373J/A | 300 | ||
| Early 2011 | MC721J/A | 300 | |
| MC723J/A | 300 | ||
| Late 2011 | MD318J/A | 300 | |
| MD322J/A | 300 | ||
| Mid 2012 | MD103J/A | 500 | |
| MD104J/A | 500 | ||
| Apple MacBook Pro Retina 15.4インチ | Mid 2012 | MC975J/A | 500 |
| MC976J/A | 500 | ||
| Early 2013 | ME664J/A | 1,500 | |
| ME665J/A | 2,500 | ||
| Late 2013 | ME293J/A | 1,500 | |
| ME294J/A | 2,500 | ||
| Mid 2014 | MGXA2J/A | 4,000 | |
| MGXC2J/A | 4,500 | ||
| Mid 2015 | MJLQ2J/A | 4,500 | |
| MJLT2J/A | 7,500 | ||
| 2016 | MLH32J/A MLW72J/A | 17,000 | |
| MLH42J/A MLW82J/A | 20,000 | ||
| 2017 | MPTR2J/A MPTU2J/A | 20,000 | |
| MPTV2J/A MPTT2J/A | 21,000 | ||
| Mid 2018 | MR962J/A MR932J/A | 22,000 | |
| MR972J/A MR942J/A | 24,000 | ||
| Mid 2019 | MV922J/A MV902J/A | 27,000 | |
| MV932J/A MV912J/A | 35,000 | ||
| 16インチモデル | |||
| Apple MacBook Pro Retina 16インチ | Late 2019 | MVVL2J/A MVVJ2J/A | 32,000 |
| MVVM2J/A MVVK2J/A | 40,000 | ||
| Mid2021 | MK183J/A MK1E3J/A | 84,000 | |
| MK193J/A MK1F3J/A | 88,000 | ||
| MK1A3J/A MK1H3J/A | 130,000 | ||
| Early2023 | MNW83J/A MNWC3J/A | 110,000 | |
| MNW93J/A MNWD3J/A | 120,000 | ||
| NOV 2023 | MRW13J/A MRW43J/A | 132,000 | |
| MRW23J/A MRW63J/A | 160,000 | ||
| MRW33J/A MRW73J/A | 184,000 | ||
| 2024 M4 Pro | MX2X3J/A、MX2T3J/A 14コア、24GB:メモリ、512GB:SSD | 161,000 | |
| MX2U3J/A、MX2Y3J/A 14コア、48GB:メモリ、512GB:SSD | 186,000 | ||
| 2024 M4 Max | MX303J/A、MX2V3J/A 14コア、36GB:メモリ、1TB:SSD | 225,000 | |
| MX2W3J/A、MX313J/A 16コア、48GB:メモリ、1TB:SSD | 240,000 | ||
| 17インチモデル | |||
| Apple MacBook Pro 17インチ | Early 2008 | MB166J/A | 200 |
| Late 2008 | MB766J/A | 200 | |
| Early 2009 | MB604J/A | 200 | |
| Mid 2009 | MC226J/A | 200 | |
| Mid 2010 | MC024J/A | 200 | |
| Early 2011 | MC725J/A | 200 | |
| Late 2011 | MD311J/A | 200 | |
| 表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 | |||
| 商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
|---|---|---|---|
| 11インチモデル | |||
| Apple MacBook Air 11.6インチ | Late 2010 | MC505J/A | 200 |
| MC506J/A | 200 | ||
| Mid 2011 | MC968J/A | 200 | |
| MC969J/A | 200 | ||
| Mid 2012 | MD223J/A | 200 | |
| MD224J/A | 200 | ||
| Mid 2013 | MD711J/A | 1,000 | |
| MD712J/A | 1,500 | ||
| Early 2014 | MD711J/B | 1,500 | |
| MD712J/B | 2,000 | ||
| Early 2015 | MJVM2J/A | 2,500 | |
| MJVP2J/A | 3,000 | ||
| 13インチモデル | |||
| Apple MacBook Air 13.3インチ | Late 2008 | MB543J/A MB940J/A | 200 |
| Mid 2009 | MC233J/A | 200 | |
| MC234J/A | 200 | ||
| Late 2010 | MC503J/A MC504J/A | 200 | |
| Mid 2011 | MC965J/A | 200 | |
| MC966J/A | 200 | ||
| Mid 2012 | MD231J/A | 200 | |
| MD232J/A | 200 | ||
| Mid 2013 | MD760J/A | 1,000 | |
| MD761J/A | 1,000 | ||
| Early 2014 | MD760J/B | 1,000 | |
| MD761J/B | 1,000 | ||
| Early 2015 | MJVE2J/A | 2,000 | |
| MJVG2J/A | 3,000 | ||
| 2017 | MQD32J/A | 4,000 | |
| MQD42J/A | 7,000 | ||
| Apple MacBook Air Retina 13.3インチ | Late 2018 | MREE2J/A MREA2J/A MRE82J/A | 16,000 |
| MREF2J/A MREC2J/A MRE92J/A | 20,000 | ||
| Mid 2019 | MVFM2J/A MVFK2J/A MVFH2J/A | 20,000 | |
| MVFN2J/A MVFL2J/A MVFJ2J/A | 21,000 | ||
| Early 2020 | MWTJ2J/A、MWTK2J/A、MWTL2J/A | 25,000 | |
| MVH22J/A、MVH42J/A、MVH52J/A | 28,000 | ||
| MacBook Air M1 | 2020 | MGN63J/A、MGN93J/A、MGND3J/A | 40,000 |
| MGN73J/A, MGNA3J/A, MGNE3J/A | 42,000 | ||
| MacBook Air M2 | 2022 | MLXW3J/A MLXY3J/A MLY13J/A MLY33J/A | 49,000 |
| MLXX3J/A MLY03J/A MLY23J/A MLY43J/A | 55,000 | ||
| MacBook Air M3 | 2024 | MRXN3J/A、MRXQ3J/A、MRXV3J/A、MRXT3J/A 8コア:GPU、8GB:メモリ、256GB:SSD | 58,000 |
| MC8G4J/A、MC8H4J/A、MC8J4J/A、MC8K4J/A 8コア:GPU、16GB:メモリ、256GB:SSD | 68,000 | ||
| MXCR3J/A、MXCT3J/A、MXCU3J/A、MXCV3J/A 10コア:GPU、16GB:メモリ、512GB:SSD | 80,500 | ||
| MC8M4J/A、MC8N4J/A、MC8P4J/A、MC8Q4J/A 10コア:GPU、24GB:メモリ、512GB:SSD | 91,000 | ||
| MacBook Air 15.3インチ M2 | Mid2023 M2 | MQKR3J/A MQKU3J/A MQKP3J/A MQKW3J/A | 60,000 |
| MQKT3J/A MQKV3J/A MQKQ3J/A MQKX3J/A | 63,000 | ||
| 2024 M3 | MRYM3J/A、MRYP3J/A、MRYR3J/A、MRYU3J/A 10コア:GPU、8GB:メモリ、256GB:SSD | 63,000 | |
| MC9D4J/A、MC9E4J/A、MC9F4J/A、MC9G4J/A 10コア:GPU、16GB:メモリ、256GB:SSD | 80,000 | ||
| MXD13J/A、MXD23J/A、MXD33J/A、MXD43J/A 10コア:GPU、16GB:メモリ、512GB:SSD | 88,000 | ||
| MC9H4J/A、MC9J4J/A、MC9K4J/A、MC9L4J/A 10コア:GPU、24GB:メモリ、512GB:SSD | 98,000 | ||
| 表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 | |||
| 商品名 | 年式 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
|---|---|---|---|
| Mac mini | Early 2009 | MB464J/A MB463J/A | 300 |
| Late 2009 | MC238J/A | 300 | |
| MC239J/A | 300 | ||
| Mid 2010 | MC438J/A | 300 | |
| MC270J/A | 300 | ||
| Mid 2011 | MC815J/A MC816J/A | 300 | |
| MC936J/A | 300 | ||
| Late 2012 | MD387J/A | 500 | |
| MD388J/A | 500 | ||
| MD389J/A | 500 | ||
| Late2014 | MGEM2J/A | 500 | |
| MGEN2J/A | 1,000 | ||
| MGEQ2J/A | 2,000 | ||
| Late 2018 | MRTR2J/A | 8,000 | |
| MRTT2J/A | 10,000 | ||
| 2018/2020 | MXNF2J/A | 10,000 | |
| MXNG2J/A | 14,000 | ||
| Mac mini M1 | 2020 | MGNR3J/A | 21,000 |
| MGNT3J/A | 23,000 | ||
| Mac mini M2 | 2023 | MMFJ3J/A | 24,000 |
| MMFK3J/A | 26,000 | ||
| MNH73J/A | 45,000 | ||
| Mac mini M4 | 2024 | MU9D3J/A 16GB:メモリ、256GB:SSD | 42,000 |
| MU9E3J/A 16GB:メモリ、512GB:SSD | 53,000 | ||
| MCYT4J/A 24GB:メモリ、512GB:SSD | 66,500 | ||
| Mac mini M4 Pro | MCX44J/A | 98,000 | |
| 表記されていない機種はお見積になります。 お問い合わせフォームより見積り依頼頂ますようお願い致します。 | |||
| 商品名 | 詳細 | 型番 | 買取上限価格 (円・税込) |
|---|---|---|---|
| 電源アダプタ | |||
| MagSafe | |||
| 45W(L字コネクタ) | A1374 | 200 | |
| 60W (T字コネクタ) | A1184 | 200 | |
| 85W (T字コネクタ) | A1222 | 200 | |
| 85W (L字コネクタ) | A1343 | 200 | |
| 60W (L字コネクタ) | A1344 | 200 | |
| MagSafe2 | 45W | A1436 | 500 |
| 60W | A1435 | 500 | |
| 85W | A1424 | 700 | |
| USB-Cタイプ(ケーブルの有無は問いません) | 30W | A1882 | 1,000 |
| 87W | A1719 | 1,500 | |
| 61W | A1718 | 1,000 | |
| 96W | A2166 | 2,500 | |
| 140W | A2452 | 3,500 | |
| 67W | A2518 | 2,000 | |
| キーボード (日本語キー以外も買取を行っております。) | |||
| USBキーボード | A1243 | 600 | |
| A1048 | 600 | ||
| M2452 | 600 | ||
| ワイヤレスキーボード | 電池モデル | A1016 | 500 |
| A1255 | 500 | ||
| A1314 | 1000 | ||
| マジックキーボード | バッテリーモデル | A1644 | 1000 |
| テンキー | A1843 | 2000 | |
| TouchID | A2449 | 1500 | |
| ロックキー | A2450 | 1500 | |
| TouchID+テンキー | A2520 | 2000 | |
| マウス | |||
| USBマウス | M4848 | 500 | |
| M5769 | 500 | ||
| A1152 | 500 | ||
| Magicマウス | 電池モデル | A1296 | 600 |
| Magicマウス2 | バッテリーモデル | A1657 | 1000 |
| Magicトラックパッド | 電池モデル | A1339 | 1500 |
| Magicトラックパッド2 | バッテリーモデル | A1535 | 2000 |
| ディスプレイ | |||
| CinemaDisplay | 23インチ | M8536 | 500 |
| 22インチ | M8149 | 500 | |
| 20インチ | A1081 | 1000 | |
| 23インチ | A1082 | 1000 | |
| 30インチ | A1083 | 3000 | |
| LED CinemaDisplay | 24インチ | A1267 | 3000 |
| 27インチ | A1316 | 3000 | |
| ThunderBoltDisplay | 27インチ | A1407 | 3000 |
| LG UltraFine 5k Display 27インチ | 27MD5KL | 25000 | |
| Studio Display | 15インチ | M2454 | 500 |
| 17インチ | M7649 | 500 | |
| 27インチ | A2525 | 50000 | |
| ProDisplay XDR | 32インチ | – | (現在買取は行っておりません。) |
| iPhoneやAppleWatchなど表記されていない物に関してはお見積りとなります。 | |||
| 表記されてない機種も買取致しますが、お見積りとなります。お問合せフォームより見積依頼を頂きますようお願い致します。 | |||
2025年10月21日現在の価格です
※価格は随時更新されます。
お問い合わせはこちらのボタンをクリック/タップしてください。

