Mac液晶修理/交換料金
iMac、MacBook、MacBook Pro、MacBook Air の液晶交換修理価格です。
当店では基本的に液晶ユニット交換での対応となります。
該当機種の部分をクリック/タップすると価格表が表示されます。
もう一度クリック/タップすると閉じます。
表にない機種につきましてはお問合わせ下さい。
iMac
MacBook
MacBook Pro
MacBook Air
iMac
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
21.5インチ | |||
iMac10,1 (Late 2009) | 中古部品 33,000円 | 7~14日(取寄対応) ※新品部品は生産完了の為中古部品での手配になります。 | |
iMac11,2 (Mid 2010) | |||
iMac12,1 (Mid 2011) | |||
液晶保護ガラス | 上記21.5インチ全機種 | 13,200円 | 7~14日(取寄対応) |
21.5インチ薄型 (ガラス一体型) | iMac13,1 (Late 2012) | 再生中古部品 49,500円~ | 7~30日(取寄対応) |
iMac14,1 (Late 2013) | |||
iMac14,4 (Mid 2014) | |||
iMac16,1 (Late 2015) | |||
iMac18,1 (2017) | |||
21.5インチ Retina 4k | iMac16,2 (Late 2015 Retina 4K) | 再生中古部品 77,000円~ | 7~30日(取寄対応) |
iMac18,2 (2017 Retina 4K) iMac19,2 (2019 Retina 4K) | 再生中古部品 77,000円~ | 7~30日(取寄対応) | |
純正新品 99,000円~110,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
再生中古部品とは、再生工場で液晶が破損している中古ユニットの液晶パネルのみを新品互換液晶パネルに交換したものです。 | |||
27インチ | |||
iMac11,1 (Late 2009) | 中古部品 57,200円~ | 7~14日(取寄対応) ※新品部品は生産完了の為中古部品での手配になります。 | |
iMac11,3 (Mid 2010) | |||
iMac12,2 (Mid 2011) | |||
液晶保護ガラス | 上記27インチ全機種 | 16,500円 | 7~14日(取寄対応) |
27インチ薄型 (ガラス一体型) | iMac13,2 (Late 2012) | 再生中古部品 99,000円~ | 7~30日(取寄対応) |
iMac14,2 (Late 2013) | |||
27インチ薄型 (Retina 5K) | iMac15,1 (Late 2014 Retina 5k) (Mid 2015 Retina 5k) | 再生中古部品 110,000円~ | 7~30日(取寄対応) |
iMac17,1 (Late 2015 Retina 5k) | |||
iMac18,3 (2017 Retina 5k) iMac19,1 (2019 Retina 5k) | 再生中古部品 110,000円~ | 7~30日(取寄対応) | |
純正新品 132,000円~143,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
iMac20,1 / 20,2 (2020 Retina 5k) | 再生中古部品 110,000円 ※Nano-Textureグラスモデル非対応 | 7~30日(取寄対応) | |
純正新品 132,000円~222,200円 ※Nano-Textureグラスモデル可否と故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
再生中古部品とは、再生工場で液晶が破損している中古ユニットの液晶パネルのみを新品互換液晶パネルに交換したものです。 | |||
24インチ(2021~) | |||
iMac21,1 / 21,2 (2021 M1) | 純正新品 121,000円~132,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | |
Mac15,4 / 15,5 (2023 M3) |
MacBook
※液晶カバーガラスも交換になる場合は下記金額に+10,000円(税別)となります。(Retinaモデルは除く)
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | MacBook1.1 (2006) | 30,800円 | 10~18日(取寄対応) |
MacBook2,1 (Late 2006 / Mid 2007) | |||
MacBook3,1 (Late 2007) | |||
MacBook4,1 (Early 2008) | |||
MacBook5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | |||
13インチ (Unibody) | MacBook5,1 (Late 2008) | 29,700円 | 10~18日(取寄対応) |
MacBook6,1 (Late 2009) | 29,700円 | 10~18日(取寄対応) | |
MacBook7,1 (Mid 2010) | |||
12インチ (Retina) | MacBook8,1 (Early 2015) | 56,100円 | 14~20日(取寄対応) |
MacBook Pro
※液晶カバーガラスも交換になる場合は下記金額に+10,000円(税別)となります。(Retinaモデルは除く)
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,5 (Mid 2009) | 再生中古部品 46,200円~ ※お見積 ※純正新品部品は生産完了につき入手不可 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro7,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,1 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,2 (Mid 2012) | |||
Retinaモデル | MacBookPro10,2 (Late 2012 / Early 2013) | 再生中古部品 66,000円~ ※お見積 ※純正新品部品は生産完了につき入手不可 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro11,1 (Late 2013 / Mid 2014) | 再生中古部品 69,300円~ ※お見積 ※純正新品部品は生産完了につき入手不可 | ||
MacBookPro12,1 (Early 2015) | |||
MacBookPro13,1 / 13,2 MacBookPro14,1 / 14,2 (2016 / 2017) | 再生中古部品 66,000円 ※純正新品部品は生産完了につき入手不可 | 7~14日(取寄対応) | |
MacBookPro15,2 / 15,4 MacBookPro16,2 / 16,3 (2018 / 2019 / Early2020) ※Intelモデル | 再生中古部品 66,000円 ※Appleのセキュリティにより一部機能が無効になります | 7~14日(取寄対応) | |
純正新品 110,000~121,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
MacBookPro17,1 Mac14,7 (2020M1 / 2022M2) | 再生中古部品 71,500円 ※Appleのセキュリティにより一部機能が無効になります | 1~14日(在庫切れの際は取寄対応) | |
純正新品 110,000~121,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
再生中古部品とは、再生工場で液晶が破損している中古ユニットの液晶パネルのみを新品互換液晶パネルに交換したものです。 | |||
15インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,1 (Late 2008 / Early 2009) | 47,300円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro5,3 (Mid 2009) | |||
MacBookPro6,2 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,2 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,1 (Mid 2012) | |||
Retinaモデル | MacBookPro10,1 (Mid 2012 / Early 2013) | 77,000円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro11,2 (Late 2013 / Mid 2014) | |||
MacBookPro11,3 (Late 2013 / Mid 2014) | |||
MacBookPro11,4 (Mid 2015) | 77,000円 | 7~14日(取寄対応) | |
MacBookPro11,5 (Mid 2015) | |||
MacBookPro13,3 MacBookPro14,3 (2016 / 2017) | 再生中古部品 130,350円 ※純正新品部品は生産完了につき入手不可 | 7~14日(取寄対応) | |
MacBookPro15,1 / 15,3 (2018 / 2019) | 再生中古部品 130,350円 ※Appleのセキュリティにより一部機能が無効になります | 7~14日(取寄対応) | |
純正新品 126,500~143,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
再生中古部品とは、再生工場で液晶が破損している中古ユニットの液晶パネルのみを新品互換液晶パネルに交換したものです。 | |||
17インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | 再生中古部品 49,500円~ ※お見積り ※純正新品部品は生産完了につき入手不可 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro6,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,3 (Early 2011 / Late 2011) |
MacBook Air
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | |||
MacBookAir2.1 (Late 2008 / Mid 2009) | 38,500円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir3,2 (Late 2010) | 57,200円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir4,2 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,2 (Mid 2012) | |||
MacBookAir6,2 (Mid 2013 / Early 2014) | ※お見積 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir7,2 (Early 2015 / 2017) | |||
13インチ Retina | MacBookAir8,1/8,2 (2018 / 2019/Early2020) ※Intelモデル | 再生中古部品 60,500円 ※Appleのセキュリティにより一部機能が無効になります | 1~14日(在庫切れの際は取寄対応) |
純正新品 77,000~88,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
MacBookAir10,1 (2020 M1) | 再生中古部品 60,500円 ※Appleのセキュリティにより一部機能が無効になります | 1~14日(在庫切れの際は取寄対応) | |
純正新品 77,000~88,000円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | ||
再生中古部品とは、再生工場で液晶が破損している中古ユニットの液晶パネルのみを新品互換液晶パネルに交換したものです。 | |||
MacBookAir14,2/15,12 (2022 M2/2024 M3) | 純正新品 93,500~112,200円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) | |
11インチ | |||
MacBookAir3,1 (Late 2010) | 39,500円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir4,1 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,1 (Mid 2012) | ※お見積 | ||
MacBookAir6,1 (Mid 2013 / Early 2014) | |||
MacBookAir7,1 (Early 2015) | |||
15インチ | |||
Mac14,15/15,13 (2023 M2/2024 M3) | 純正新品 99,000~112,200円 ※故障の状況による | 7~10日(取寄対応) |
McDoctor エムシードクター
Apple独立系修理プロバイダ認定店
所在地:〒001-0014 札幌市北区北14条西3丁目1−15 AKBLD2階
電話:011-757-0001
営業時間:
平 日 10:00~18:00(18~19時は予約時のみ営業)
土曜祝日 10:00~18:00
休 日 日曜日、年末年始、夏期休業、他店舗指定休業日