症状をお選びください
(料金目安)をクリックすると料金が表示されます
.

バッテリー交換
バッテリーは経年劣化等によりバッテリーそのものが使用できなくなるほか、膨張してパソコンが変形したり被膜が破れて発火したり有害なガスが出てしまうことがあります。作業では被膜破損しないようにバッテリーを外し、内部をクリーニングしてから新しいバッテリーを取り付けます。
タイプ | モデル名 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
MacBook 13インチ | MacBook4,1 (Early 2008) | 12,100円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBook5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | |||
MacBook5,1 (Late 2008) | 12,100円 | 3~5日(取寄対応) | |
MacBook6,1 (Late 2009) | 12,100円 | 3~5日(取寄対応) | |
MacBook7,1 (Mid 2010) | |||
MacBook 12インチ | MacBook8,1(Retina) (Early 2015) MacBook9,1(Retina) (Early2016) MacBook10,1(Retina) (2017) | 26,400円 | 即日~2日 (在庫切れの場合取寄対応で1週間程度お時間をいただきます) |
タイプ | モデル名 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
MacBookPro 13インチ | MacBookPro5,5 (Mid 2009) | 15,400円 | 即日~5日 |
MacBookPro7,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,1 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,2 (Mid 2012) | |||
MacBookPro 13インチ (Retina) | MacBookPro10,2 (Late 2012 / Early 2013) | 26,400円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookPro11,1 (Late 2013) | 26,400円 | 即日~7日 (在庫切れの場合は取寄対応で7日~2週間程度お待ちいただく可能性があります) | |
MacBookPro11,1 (Mid 2014) | |||
MacBookPro12,1 (Early 2015) | |||
ファンクションキーモデル MacBookPro13,1(2016)、MacBookPro14,1(2017) | お取り寄せに1週間程度時間がかかります。事前にご予約下さい。作業自体は1~2日程度お預かりになります。 | ||
タッチバーモデル MacBookPro13,2(2016)、MacBookPro14,2(2017) | |||
MacBookPro 15インチ | MacBookPro3,1 (Mid 2007 / Late2007) MacBookPro4,1 (Early 2008) | 15,400円 | 3~7日(取寄対応) |
MacBookPro5,1 (Late 2008 / Early 2009) | 15,400円 | 3~7日(取寄対応) | |
MacBookPro5,3 MacBookPro5,4 (Mid 2009) | 15,400円 | 即日~5日 | |
MacBookPro6,2 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,2 (Early 2011 / Late 2011) | 15,400円 | 即日~5日 | |
MacBookPro9,1 (Mid 2012) | |||
MacBookPro 15インチ (Retina) | MacBookPro10,1 (Mid 2012 / Early 2013) | 26,400円 | 即日~7日 (在庫切れの場合は取寄対応で7日~2週間程度お待ちいただく可能性があります) |
MacBookPro11,2 (Late 2013 / Mid 2014) | 26,400円 | 即日~7日 (在庫切れの場合は取寄対応で7日~2週間程度お待ちいただく可能性があります) | |
MacBookPro11,4 (Mid 2015) | 26,400円 | 即日~7日 (在庫切れの場合は取寄対応で7日~2週間程度お待ちいただく可能性があります) | |
MacBookPro13,3(2016)、MacBookPro14,3(2017) | 26,400円 | お取り寄せに1週間程度時間がかかります。事前にご予約下さい。作業自体は1~2日程度お預かりになります。 | |
MacBookPro 17インチ | MacBookPro3,1 (Late 2007) | 22,000円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookPro4,1 (Early 2008) | |||
MacBookPro5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | 15,400円 | 3~5日(取寄対応) | |
MacBookPro6,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,3 (Early 2011 / Late 2011) | 15,400円 | 3~5日(取寄対応) |
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
MacBookAir 13インチ | MacBookAir2.1 (Late 2008 / Mid 2009) | 15,400円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookAir3,2 (Late 2010) | 15,400円 | 即日~2日 | |
MacBookAir4,2 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,2 (Mid 2012) | |||
MacBookAir6,2 (Mid 2013 / Early 2014) | |||
MacBookAir7,2 (Early 2015) | |||
MacBookAir7,2 (2017) | |||
MacBookAir 11インチ | MacBookAir3,1 (Late 2010) | 15,400円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookAir4,1 (Mid 2011) | 15,400円 | 即日~2日 (在庫切れの場合は取寄対応で7日~2週間程度お待ちいただく場合があります) | |
MacBookAir5,1 (Mid 2012) | |||
MacBookAir6,1 (Mid 2013 / Early 2014) | |||
MacBookAir7,1 (Early 2015) |

画面が映らない
液晶パネルやグラフィックボードの故障が主な原因であり、使用年数によっては劣化など部品耐久度の問題で症状が起きている事も考えられます。少々の調整で直る場合もありますが、液晶パネル交換やグラフィックボードの交換になるケースが殆どです。電源は入るものの画面表示されない、画面表示するが起動しないなどの症状も含まれます。
機種名 | 修理内容 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
iMac | |||
グラフィックボード交換 ※Mid 2011以前の機種のみ | 49,500円~ ※機種により変動 | 14~20日(取寄対応) | |
液晶パネル交換 | 35,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動します | 7~14日(取寄対応) | |
液晶接続ケーブル交換 | 24,200円 | 7~14日(取寄対応) | |
ロジックボード交換、修理 | 49,500円~ ※機種により変動 | 7~14日(取寄対応) | |
MacBook、MacBookPro、MacBookAir | |||
液晶パネル交換 | 42,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動します | 7~14日(取寄対応) | |
液晶接続ケーブル交換 | 24,200円 | 7~14日(取寄対応) | |
グラフィックチップ修理 | 41,800円~ ※機種、症状により変動 ※状態によっては修理できない場合があります | 10~20日 | |
ロジックボード交換、修理 | 49,500円~ ※機種により変動 | 7~14日(取寄対応) | |
その他の機種 | お見積となります |

起動しない
電源が入るのにOSの画面にならない、起動途中で電源が落ちる、アップデート中に電源が切れて以降まったく電源が入らなくなった、久しぶりに利用しようとしたら電源ボタンを押しても全く動かなくなった、またはランプ点灯などもせず通電しなくったなどの症状です。ディスク故障、ロジックボード故障、電源故障の可能性が高い状況です。
原因 | 修理内容 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
HDDの損傷や故障によるファイル破損 | HDDの交換、OSリカバリ | 22,000円~ ※クリック/タップで機種ごとの価格表に移動します | 3~7日(取寄対応) |
OSのソフトウェア破損、不具合 (論理障害) | OSリカバリ/修復のみ | 16,500円 ※基本は初期OSまたは該当機種でインストール可能な最新OSでのリカバリ(可能な場合のみ任意のOSバージョンをインストールします) ※工場出荷状態(クリーンインストール)での返却になりデータ復元等の作業は行いません | 1~5日 |
OSリカバリとデータ復元 ※データ復元は救出可能な場合のみ ※元通りに復元できない場合は、リカバリ後のOS内にファイルデータのみ保存します。 | 23,100円(2TB以内) 以降1TB単位で+5,500円 | 3~10日程度 ※元のディスク状態により変わります | |
データ救出 ※救出できなかった場合でも、作業着手料6,000円(税別)がかかります。 ※暗号化されている場合は救出できない可能性があります。 | データの救出(軽度) ※ファイルシステムが認識されている場合 ※元ディスクの状態次第では完全な救出ができない場合があります | 13,200円(2TB以内) 以降1TB単位で+3,300円 ※お客様が復元先ディスクなどを用意できない場合は別料金でHDDを用意します。 | 3~10日程度 ※元のディスク状態により変わります |
データの救出作業(中度) ※ファイルシステムにはアクセスできないがディスクが動く状態 ※ファイルシステムが壊れている場合、救出できてもファイルが断片化しているなどで完全な状態で取り出せないケースが多くなります | 23,100円(2TB以内) 以降1TB単位で+3,300円 ※お客様が復元先ディスクなどを用意できない場合は別料金でHDDを用意します。 | ||
データの救出作業(重度) ※ディスクが動かない、完全に壊れている状態 | 当店では対応しておりません。 データ復旧専門業者にご相談してください。 | ||
メモリ不具合 | メモリ交換 ※一部機種は交換できません (MacBookPro Retina、MacBook 12インチモデル、MacBookAir、2014~2016のiMac 21.5インチなど) | 11,000円~ ※機種と容量により変わります | 3~7日(取寄対応) |
ロジックボード故障 (コネクタ破損など) | ロジックボード交換 | 49,500円~ ※機種により価格が変わりますので要お見積となります | 7~20日(取寄対応) |
その他の原因 | お見積となります |
機種名 | 修理内容 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
iMac | |||
電源ユニット交換 | 27,500円~ ※機種により変動 | 7~10日(部品取寄) | |
ロジックボード交換、修理 | 49,500円~ ※機種により変動 | 7~20日(部品取寄) | |
MacBook、MacBookPro、MacBookAir | |||
バッテリー交換 | 12,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動 | ||
電源アダプター交換 | 9,350円~ ※機種により変動 | 3~7日(取寄対応) | |
ロジックボード交換、修理 | 50,500円~ ※機種により変動 | 7~20日(部品取寄) | |
その他の機種 | お見積となります。 |

ネット接続できない
設定やハードウェアの問題のほか、使用環境に原因があってネット接続できない場合があります。
原因 | 修理内容 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
イーサネットアダプタ(LANポート)故障、破損 | ロジックボード交換 | 49,500円~ ※機種により変わります | 7~14日(取寄対応) |
USB Ethernetアダプタ取付 (USBポートを使用) | 8,800円 ※設定料込 | 3~7日(取寄対応) | |
Thunderbolt ギガビットEthernetアダプタ取付 (対応機種のみ) | 8,800円 ※設定料込 | 3~7日(取寄対応) | |
無線カード(AirPort Card)故障 | AirPort Card交換 | 13,200円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) |
ドライバ不具合 | ドライバ修復/再インストール | 5,500円 | 1~3日 |
その他の不具合 | お見積 |

動作が鈍い
原因としては使用アプリやOSにハードウェア性能がついていけない、OSファイルなどに破損がある、HDDの故障などでデータ読み書きができなくなっているなどが考えられます。アプリの動作速度などはメモリ容量がモノを言う事が多く、また最近のOSは必要メモリ容量が多くなっておりますので、HDDをSSDに交換したりメモリの増設などで解決する場合があります。ただしPCのモデルによっては構造上SSD換装やメモリ増設ができないものがあります。
原因 | 修理内容 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
OSの障害によるもの | OSリカバリ/修復 | 13,200円~22,000円 ※症状の度合いにより変動 | 1~3日 |
HDDの損傷や故障、劣化によるもの | HDDの交換、OSリカバリ | 24,200円~ ※クリック/タップで機種ごとの価格表に移動します22,000円~※クリック/タップで機種ごとの価格表に移動します | 3~7日(取寄対応) |
CPUの処理速度制限によるもの | OSリカバリ/修復 | 13,200円~22,000円 ※症状の度合いにより変動 | 1~3日 |
バッテリー交換 | 12,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動 | 即日~5日 | |
ハードウェア情報のリセット処理など | 5,500円 | 即日~3日 | |
ロジックボード故障 (CPU故障など) | ロジックボード交換 | 49,500円~ ※機種により価格が変わりますので要お見積となります | 7~14日(取寄対応) |
メモリ容量不足 | メモリ交換 ※一部機種は交換できません (Retinaモデルのノートタイプ、MacBookAir、2014以降のiMac21.5インチなど) | 11,000円~ ※機種と容量により変わります | 3~7日(取寄対応) |
メモリ増設 ※一部機種は増設できません (Retinaモデルのノートタイプ、MacBookAir、Late2012以降のiMac21.5インチなど) | |||
その他の原因 | お見積となります |

画面破損
外からの衝撃等、画面が割れてしまった際など、 画面が一部見えない等、破損した状態での多くは、 液晶パネルを交換し、修理いたします。
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
21.5インチ | |||
iMac10,1 (Late 2009) | 33,000円 | 7~14日(取寄対応) ※新品部品は生産完了の為中古部品での手配になります。 | |
iMac11,2 (Mid 2010) | |||
iMac12,1 (Mid 2011) | |||
21.5インチ用液晶保護ガラス | 上記21.5インチ全機種 | 13,200円 | 7~14日(取寄対応) |
21.5インチ薄型 (ガラス一体型) | iMac13,1 (Late 2012) | 49,500円 | 7~30日(取寄対応) |
iMac14,1 (Late 2013) | |||
iMac14,4 (Mid 2014) | |||
21.5インチ薄型 (Retina 4K) | iMac16,2 (Late 2015) | ※お見積 | 7~30日(取寄対応) |
27インチ | |||
iMac11,1 (Late 2009) | 57,200円 | 7~14日(取寄対応) | |
iMac11,3 (Mid 2010) | |||
iMac12,2 (Mid 2011) | |||
27インチ用液晶保護ガラス | 上記27インチ全機種 | 16,500円 | 7~14日(取寄対応) |
27インチ薄型 (ガラス一体型) | iMac13,2 (Late 2012) | 99,000円 | 7~30日(取寄対応) |
iMac14,2 (Late 2013) | |||
27インチ薄型 (Retina 5K) | iMac15,1 (Late 2014 / Mid 2015) | ※お見積 | 7~30日(取寄対応) |
iMac17,1 (Late 2015) |
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | MacBook1.1 (2006) | 30,800円 | 10~18日(取寄対応) |
MacBook2,1 (Late 2006 / Mid 2007) | |||
MacBook3,1 (Late 2007) | |||
MacBook4,1 (Early 2008) | |||
MacBook5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | |||
13インチ (Unibody) | MacBook5,1 (Late 2008) | 29,700円 | 10~18日(取寄対応) |
MacBook6,1 (Late 2009) | 29,700円 | 10~18日(取寄対応) | |
MacBook7,1 (Mid 2010) | |||
12インチ (Retina) | MacBook8,1 (Early 2015) | 56,100円 | 14~20日(取寄対応) |
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,5 (Mid 2009) | 46,200円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro7,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,1 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,2 (Mid 2012) | |||
Retinaモデル | MacBookPro10,2 (Late 2012 / Early 2013) | 66,000円~ ※お見積 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro11,1 (Late 2013 / Mid 2014) | 69,300円~ ※お見積 | ||
MacBookPro12,1 (Early 2015) | |||
15インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,1 (Late 2008 / Early 2009) | 47,300円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro5,3 (Mid 2009) | |||
MacBookPro6,2 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,2 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,1 (Mid 2012) | |||
Retinaモデル | MacBookPro10,1 (Mid 2012 / Early 2013) | 77,000円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro11,2 (Late 2013 / Mid 2014) | |||
MacBookPro11,3 (Late 2013 / Mid 2014) | |||
MacBookPro11,4 (Mid 2015) | 77,000円 | 7~14日(取寄対応) | |
MacBookPro11,5 (Mid 2015) | |||
17インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | 49,500円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro6,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,3 (Early 2011 / Late 2011) |
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税込) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | |||
MacBookAir2.1 (Late 2008 / Mid 2009) | 38,500円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir3,2 (Late 2010) | 57,200円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir4,2 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,2 (Mid 2012) | |||
MacBookAir6,2 (Mid 2013 / Early 2014) | ※お見積 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir7,2 (Early 2015 / 2017) | |||
13インチ Retina | MacBookAir8,1/8,2 (2018 / 2019) | 66,000円~ ※部品調達可能な場合のみ | 20~30日(取寄対応) |
11インチ | |||
MacBookAir3,1 (Late 2010) | 39,500円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir4,1 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,1 (Mid 2012) | ※お見積 | ||
MacBookAir6,1 (Mid 2013 / Early 2014) | |||
MacBookAir7,1 (Early 2015) |